| Brand | Cisco |
| Part Number | SFP-10G-SR |
| Cable Type | Multimode Fiber (MMF) |
| Min Operating Temp | 32° F |
| Max Operating Temp | 158° F |
| Wavelength | 850 nm |
| Transmit Power | -7.3~-1.2 dBm |
| Weight | 0.05 lbs |
| Transceiver Type | SFP+ |
| Interface | LC Duplex |
| Cabling Distance (MAX) | 300 Meters (984 ft) |
| Data Transfer Rate | 10 Gbps |
| Min Required Fiber Cable | OM3 |
| Power Consumption | 1W |
| Receive Power | -9.9~-1.0 dBm |
Transceivers
Cisco – SFP-10G-SR – 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM LC MMF Transceiver Module
SFP-10G-SR
| brands | Cisco |
|---|





There are no reviews yet.